Zaanse Top 500 2024
Snel scrollen naar:
Download de lijst:
Nummer 1 t/m 100
| 1 | Cocoa River – Best Time |
| 2 | OneM!ke – Het Is Vanavond Feest |
| 3 | Jerney Kate – Home (This Town Has Moved On) |
| 4 | ALES – Una Chica Especial |
| 5 | Cocoa River – The Band |
| 6 | Lorena + The Tide – Warrior |
| 7 | OneM!ke – Dos Cervezas Por Favor |
| 8 | Cocoa River – White House |
| 9 | Jerney Kate – Moving On |
| 10 | Lorena + The Tide – Where We Belong |
| 11 | Mokerslag – Chaos |
| 12 | ALES – Fuego |
| 13 | OneM!ke – Pino Lied |
| 14 | Cocoa River – Storm In A Teacup |
| 15 | Jerney Kate – Love You Forever |
| 16 | Lorena + The Tide – All This Time |
| 17 | OneM!ke – Boem Boem |
| 18 | Nadia Anne – I’ll Be Outside |
| 19 | Lucifer – House For Sale |
| 20 | Jerney Kate – Time |
| 21 | De Dijk – Dansen Op De Vulkaan |
| 22 | Alessandro – Friki |
| 23 | Cocoa River – Burning Love |
| 24 | Margriet Eshuijs Band – Black Pearl |
| 25 | Lorena + The Tide – Mayfair |
| 26 | Mokerslag – Vuur |
| 27 | Nadia Anne – Without You |
| 28 | Roberto Jacketti & The Scooters – I Save The Day |
| 29 | De Dijk – Binnen Zonder Kloppen |
| 30 | Lorena + The Tide – Open Sea |
| 31 | Jerney Kate – Dreams Of Yesterday |
| 32 | Dizzy Man’s Band – The Opera |
| 33 | ALES – Sueño |
| 34 | Lorena + The Tide – Run Away |
| 35 | Dizzy Man’s Band – The Show |
| 36 | Bayou Mosquitos and Jerney Kate – Long Monday |
| 37 | Nadia Anne – The Day I Open My Eyes |
| 38 | D’railed – I Like It But |
| 39 | Lorena + The Tide – The One |
| 40 | Mokerslag – Ik Moet Meer |
| 41 | Ernest van Hartingsveldt – Hoe Kan Ik Van Je Houden |
| 42 | ALES – Engelbewaarder |
| 43 | Jerney Kate – Sail Away |
| 44 | Nadia Anne – Cartoon |
| 45 | Lorena + The Tide – Around Here |
| 46 | De Dijk – Mag Het Licht Uit |
| 47 | Lorena + The Tide – Surfer |
| 48 | Ellis Freijser – Demon And Angel |
| 49 | Alessandro Safina – Luna |
| 50 | Jerney Kate – Eau d’enebome |
| 51 | Ernest van Hartingsveldt – Het Laatste Huis |
| 52 | Drukwerk – Je Loog Tegen Mij |
| 53 | ALES – Loco |
| 54 | George Baker Selection – Little Green Bag |
| 55 | Nadia Anne – Because |
| 56 | Lorena + The Tide – A Song For The Turtles |
| 57 | Margriet Eshuijs en Maarten Peters – Dichter Bij De Hemel |
| 58 | Ernest en Casper van Hartingsveldt – Samen Zingen |
| 59 | Mokerslag – Nooit Meer |
| 60 | Lorena + The Tide – Surfer II |
| 61 | De Dijk – Ik Kan Het Niet Alleen |
| 62 | ABBA – Chiquitita |
| 63 | Margriet Eshuijs – God Is Asleep |
| 64 | Mokerslag – Alles Gaat Kapot |
| 65 | Margriet Eshuijs PopKoor – Roller Coaster |
| 66 | ABBA – Dancing Queen |
| 67 | Ernest van Hartingsveldt – Tranen Van Herinnering |
| 68 | Bayou Mosquitos and Jerney Kate – Down At The Cottage |
| 69 | De Dijk – Groot Hart |
| 70 | A-Ha – Take On Me |
| 71 | Acda & De Munnik – Het Regent Zonnestralen |
| 72 | Dire Straits – Sultans Of Swing |
| 73 | Margriet Eshuijs Band – Go On Back To Barbados |
| 74 | Nadia Anne – Tijd Voor De Zomer |
| 75 | Pink Floyd – Wish You Were Here |
| 76 | De Dijk – Als Ze Er Niet Is |
| 77 | Dire Straits – Private Investigations |
| 78 | Margriet Eshuijs – Rose |
| 79 | Ruben Hoeke – Dirty Little Woman |
| 80 | Alan Parsons Project – Old And Wise |
| 81 | George Baker Selection – Paloma Blanca |
| 82 | ABBA – The Winner Takes It All |
| 83 | Ernest van Hartingsveldt – Als Je ’t Moeilijk Hebt |
| 84 | Margriet Eshuijs – I Could Never Leave You |
| 85 | ABBA – Fernando |
| 86 | Dire Straits – Money For Nothing |
| 87 | De Dijk – Nergens Goed Voor |
| 88 | ABBA – Knowing Me, Knowing You |
| 89 | Margriet Eshuijs Band – This Time |
| 90 | De Dijk – Bloedend Hart |
| 91 | Wolter Kroes – Wat Een Heerlijke Dag |
| 92 | Eagles – Hotel California |
| 93 | Pink Floyd – Shine On You Crazy Diamond (Part I-V) |
| 94 | Ruben Hoeke Band – Gone But Not Forgotten |
| 95 | Ernest van Hartingsveldt – Jij Keek Me Aan |
| 96 | 2 Unlimited – No Limit |
| 97 | Floor Jansen & Henk Poort – Phantom Of The Opera |
| 98 | Rolling Stones – Gimme Shelter |
| 99 | Roberto Jacketti & The Scooters – Russian Spy And I |
| 100 | Dire Straits – Brothers In Arms |
Nummer 101 t/m 200
| 101 | 10CC – Dreadlock Holiday |
| 102 | Scene – Iedereen Is Van De Wereld |
| 103 | Margriet Eshuijs – You’re My Sun |
| 104 | ABBA – Eagle |
| 105 | Pearl Jam – Alive |
| 106 | De Dijk – Niemand In De Stad |
| 107 | Queen – Don’t Stop Me Now |
| 108 | Mind The Mill – September Flower |
| 109 | Pink Floyd – Comfortably Numb |
| 110 | Margriet Eshuijs PopKoor – (Something Inside) So Strong |
| 111 | Marco Borsato – Dochters |
| 112 | Margriet Eshuijs Band – Joe & Jerry |
| 113 | Drukwerk – Schijn ’n Lichtje Op Mij |
| 114 | De Dijk – Hou Me Vast |
| 115 | George Baker Selection – Dear Ann |
| 116 | Wolter Kroes – Ik Heb De Hele Nacht Liggen Dromen |
| 117 | Rauw & Teder – Vecht |
| 118 | Margriet Eshuijs – Stay |
| 119 | Roberto Jacketti & The Scooters – Love Cat |
| 120 | ABBA – I Do, I Do, I Do, I Do, I Do |
| 121 | Deep Purple – Child In Time |
| 122 | Dizzy Man’s Band – A Matter Of Fact |
| 123 | Queen – Innuendo |
| 124 | Wolter Kroes – Viva Hollandia |
| 125 | David Bowie – Heroes |
| 126 | AC/DC – Thunderstruck |
| 127 | Margriet Eshuijs Band – Take It Out On The Street |
| 128 | 10CC – I’m Not In Love |
| 129 | Queen – Who Wants To Live Forever |
| 130 | Jerney Kaagman – My Mystery Man |
| 131 | 2 Brothers On The 4th Floor – Never Alone |
| 132 | Benjamin van de Logt – Lieveling |
| 133 | AC/DC – Highway To Hell |
| 134 | ABBA – Don’t Shut Me Down |
| 135 | Pearl Jam – Black |
| 136 | Abel – Onderweg |
| 137 | Mind The Mill – Broke My Promise |
| 138 | Ernesto Vs. Bastian – Dark Side Of The Moon |
| 139 | Cats – Why |
| 140 | Ruben Hoeke Band – Love Is Blindness |
| 141 | Queen – Bohemian Rhapsody |
| 142 | De Dijk – Amsterdam |
| 143 | Queen – Love Of My Life |
| 144 | Acda & De Munnik – Morgen Wordt Fantastisch |
| 145 | Lena Hessels – Dance! |
| 146 | Mind The Mill – Lovers & Cruisters |
| 147 | ABBA – Honey, Honey |
| 148 | Acda & De Munnik – Ren Lenny Ren |
| 149 | Ramses Shaffy – Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk En Bewonder |
| 150 | Zucchero Fornaciari – Diamante |
| 151 | 3Js – Vreemde Leegte |
| 152 | Depeche Mode – Enjoy The Silence |
| 153 | Cats – Lea |
| 154 | De Dijk – Kan Ik Iets Voor Je Doen |
| 155 | ABBA – Does Your Mother Know |
| 156 | George Baker Selection – (Fly Away) Little Paraquayo |
| 157 | Ace Of Base – All That She Wants |
| 158 | Amy Winehouse – Back To Black |
| 159 | Roberto Jacketti & The Scooters – Hot summernight |
| 160 | Arctic Monkeys – I Bet You Look Good On The Dancefloor |
| 161 | Earth & Fire – Weekend |
| 162 | Alain Clark – Father And Friend |
| 163 | ABBA – Gimme Gimme Gimme (A Man After Midnight) |
| 164 | Rolling Stones – Honky Tonk Women |
| 165 | De Dijk – Muzikanten Dansen Niet |
| 166 | Acda & De Munnik – Laat Me Slapen |
| 167 | Tina Turner – Private Dancer |
| 168 | Solomon Burke & De Dijk ft. Jools Holland – What A Woman |
| 169 | ABBA – Thank You For The Music |
| 170 | 3 Doors Down – Kryptonite |
| 171 | De Dijk – Laat Het Vanavond Gebeuren |
| 172 | Joost Klein – Europapa |
| 173 | XTC – Making Plans For Nigel |
| 174 | Cats – One Way Wind |
| 175 | ABBA – Lay All Your Love On Me |
| 176 | Danny Vera – Roller Coaster |
| 177 | Ernesto Vs. Bastian – Thrill |
| 178 | Boston – More Than A Feeling |
| 179 | De Dijk – Wat Een Vrouw |
| 180 | ABBA – I Still Have Faith In You |
| 181 | Mind The Mill – Summer Is Over |
| 182 | System Of A Down – Chop Suey! |
| 183 | 2 Unlimited – Jump For Joy |
| 184 | Wolter Kroes & Isabella – Ik Ben Je Prooi |
| 185 | Uriah Heep – Easy Livin’ |
| 186 | Toto – Hold The Line |
| 187 | 3Js – Geloven In Het Leven |
| 188 | AC/DC – Back In Black |
| 189 | ABBA – Mamma Mia |
| 190 | Rauw & Teder – Huis Te Koop |
| 191 | A-Ha – Crying In The Rain |
| 192 | Lena Hessels – The Car |
| 193 | Scene – Blauw |
| 194 | Billy Idol – Rebel Yell |
| 195 | Mind The Mill – Have We Met Before? |
| 196 | Doors – Love Her Madly |
| 197 | Genesis – Firth Of Fifth |
| 198 | Rauw & Teder – Mooier! |
| 199 | Rolling Stones – Let’s Spend The Night Together |
| 200 | Ex – Four Billion Tulip Bulbs |
Nummer 201 t/m 300
| 201 | Dizzy Man’s Band – Tickatoo |
| 202 | Maywood – Late At Night |
| 203 | Creedence Clearwater Revival – Fortunate Son |
| 204 | A Flock of Seagulls – I Ran (So Far Away) |
| 205 | Dire Straits – On Every Street |
| 206 | Stereophonics – Maybe Tomorrow |
| 207 | Spandau Ballet – Gold |
| 208 | Queen & David Bowie – Under Pressure |
| 209 | Taylor Swift – Shake It Off |
| 210 | DJ Paul Elstak – Luv U More |
| 211 | Claudia De Breij – Mag Ik Dan Bij Jou |
| 212 | Rolling Stones – Miss You |
| 213 | Jam – A Town Called Malice |
| 214 | Dire Straits – So Far Away |
| 215 | Korn – Freak On A Leash |
| 216 | Amy Winehouse – Rehab |
| 217 | George Michael & Mary J. Blige – As |
| 218 | Meat Loaf – Paradise By The Dashboard Light |
| 219 | Ultravox – Vienna |
| 220 | U2 – One |
| 221 | WIES – Wat Als Het Water Stijgt |
| 222 | Bob Marley & The Wailers – Three Little Birds |
| 223 | Beatles – Penny Lane |
| 224 | Dire Straits – Walk Of Life |
| 225 | Doors – Hello, I Love You |
| 226 | ABBA – Money, Money, Money |
| 227 | Tears For Fears & Oleta Adams – Woman In Chains |
| 228 | Santana – Samba Pa Ti |
| 229 | Lucifer – Scarlet Lady |
| 230 | Neil Diamond – I Am… I Said |
| 231 | Queensryche – Silent Lucidity |
| 232 | Earth & Fire – Invitation |
| 233 | Marco Borsato – Je Hoeft Niet Naar Huis Vannacht |
| 234 | Depeche Mode – World In My Eyes |
| 235 | Robbie Williams – The Road To Mandalay |
| 236 | Golden Earring – Another 45 Miles |
| 237 | Madonna – Frozen |
| 238 | Thomas Acda, Paul de Munnik, Maan, Typhoon – Als Ik Je Weer Zie |
| 239 | Racoon – Shoes Of Lightning |
| 240 | Lucifer – I Can See The Sun In Late December |
| 241 | Beatles – Here Comes The Sun |
| 242 | 30 Seconds To Mars – Kings And Queens |
| 243 | Down Jones – I Can’t Control Myself |
| 244 | Katrina & The Waves – Walking On Sunshine |
| 245 | Pilgrims – White Men |
| 246 | George Michael – Jesus To A Child |
| 247 | George Michael & Queen – Somebody To Love |
| 248 | Neil Young – Heart Of Gold |
| 249 | Bløf – Harder Dan Ik Hebben Kan |
| 250 | Cats – Scarlet Ribbons |
| 251 | Stef Bos – Papa |
| 252 | Stranglers – Golden Brown |
| 253 | Marco Schuitmaker – Engelbewaarder |
| 254 | Rolling Stones – It’s Only Rock ’n Roll |
| 255 | New Order – Blue Monday |
| 256 | 3Js – Hou Van Mij |
| 257 | Depeche Mode – Just Can’t Get Enough |
| 258 | Van Morrison – Brown Eyed Girl |
| 259 | Mind The Mill – Comfort Zone |
| 260 | Lucifer – Selfpity |
| 261 | Outsiders – Summer Is Here |
| 262 | Golden Earring – Long Blond Animal |
| 263 | 3Js – Toen Ik Jou Vergat |
| 264 | ABBA – Head Over Heels |
| 265 | Brechtje Kat – Westzaan |
| 266 | Benjamin van de Logt – Eigen Weg |
| 267 | Golden Earring – Twilight Zone |
| 268 | Rolling Stones – Paint It Black |
| 269 | Pearl Jam – Jeremy |
| 270 | Tino Martin – Zij Weet Het |
| 271 | A-Ha – Touchy |
| 272 | Golden Earring – Albino Moon |
| 273 | Johnny Cash – Ring Of Fire |
| 274 | Jimi Hendrix Experience – Hey Joe |
| 275 | André Hazes – Het Is Koud Zonder Jou |
| 276 | Sweet – Fox On The Run |
| 277 | A Flock of Seagulls – The More You Live, The More You Love |
| 278 | Henk Westbroek – Zelfs Je Naam Is Mooi |
| 279 | Rauw & Teder – Waterdrager |
| 280 | ABBA – Super Trouper |
| 281 | Arctic Monkeys – Do I Wanna Know? |
| 282 | Madonna – Ray Of Light |
| 283 | Taylor Swift – All Too Well (Taylor’s Version) |
| 284 | Eagles – Take It Easy |
| 285 | Bruce Springsteen – Human Touch |
| 286 | Red Hot Chili Peppers – Californication |
| 287 | Earth & Fire – Memories |
| 288 | Deep Purple – Strange Kind Of Woman |
| 289 | Nirvana – Territorial Pissings |
| 290 | Sting – Fields Of Gold |
| 291 | Marillion – Kayleigh |
| 292 | Chuck Berry – Johnny B. Goode |
| 293 | Herman Brood & His Wild Romance – Never Be Clever |
| 294 | Drukwerk – Hee Amsterdam |
| 295 | Fleetwood Mac – Go Your Own Way |
| 296 | Elton John – Saturday Night’s Alright For Fighting |
| 297 | Tiësto – The Business |
| 298 | Bruce Springsteen – Streets Of Philadelphia |
| 299 | Bryan Adams – Summer Of ’69 |
| 300 | Adam & The Ants – Stand And Deliver |
Nummer 301 t/m 400
| 301 | Rolling Stones – As Tears Go By |
| 302 | Mark Ronson & Amy Winehouse – Valerie |
| 303 | Simple Minds – Promised You A Miracle |
| 304 | John De Bever – Jij Krijgt Die Lach Niet Van Mijn Gezicht |
| 305 | Simple Minds – New Gold Dream (81 82 83 84) |
| 306 | Boston – Don’t Look Back |
| 307 | U2 – New Year’s Day |
| 308 | Mind The Mill – Parallel |
| 309 | AC/DC – You Shook Me All Night Long |
| 310 | Cuby & The Blizzards – Appleknockers Flophouse |
| 311 | Ramses Shaffy & Liesbeth List – Pastorale |
| 312 | R.E.M. – It’s The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine) |
| 313 | Yes – Soon |
| 314 | Golden Earring – Radar Love |
| 315 | Tom Petty – Learning To Fly |
| 316 | Ten Years After – I’m Going Home |
| 317 | Damned And Dirty – Mr. Highway Man |
| 318 | Spooky & Sue – Swinging On A Star |
| 319 | Herman Brood & His Wild Romance – I Love You Like I Love Myself |
| 320 | Huey Lewis & The News – Hip To Be Square |
| 321 | André Hazes – De Vlieger |
| 322 | Supertramp – School |
| 323 | Alessi – Don’t Hold Back |
| 324 | Rolling Stones – You Can’t Always Get What You Want |
| 325 | Toto – Africa |
| 326 | Lena Hessels – My Baby’s Belly |
| 327 | ZZ & De Maskers – La Comparsa |
| 328 | Beatles – Let It Be |
| 329 | Plastic Bertrand – Ça Plane Pour Moi |
| 330 | Kane – Rain Down On Me |
| 331 | Shirts – Tell Me Your Plans |
| 332 | Electric Light Orchestra – Mr. Blue Sky |
| 333 | AC/DC – Whole Lotta Rosie |
| 334 | Acda & De Munnik – Dan Leef Ik Toch Nog Een Keer |
| 335 | Michael Sembello – Maniac |
| 336 | Golden Earring – Going To The Run |
| 337 | ABBA – People Need Love |
| 338 | Rolling Stones – Midnight Rambler |
| 339 | Rauw & Teder – Zout Van De Aarde |
| 340 | Bløf ft. Geike Arnaert – Zoutelande |
| 341 | Rolling Stones – Sympathy For The Devil |
| 342 | Rowwen Hèze – Blieve Loepe |
| 343 | Ruth Jacott – Hartslag |
| 344 | Lilit – Andrew |
| 345 | Cat Stevens – Morning Has Broken |
| 346 | Rauw & Teder – Kado |
| 347 | Ramses Shaffy – Laat Me |
| 348 | Allman Brothers Band – Jessica |
| 349 | Lena Hessels – Night |
| 350 | Racoon – Oceaan |
| 351 | Creedence Clearwater Revival – Who’ll Stop The Rain |
| 352 | Chef’Special – Amigo |
| 353 | Rolling Stones – Waiting On A Friend |
| 354 | Neil Young – Rockin’ In The Free World |
| 355 | U2 – Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me |
| 356 | 3Js – Mensen |
| 357 | 2 Unlimited – Let The Beat Control Your Body |
| 358 | Depeche Mode – Walking In My Shoes |
| 359 | R.E.M. – Strange Currencies |
| 360 | Echo & The Bunnymen – Seven Seas |
| 361 | Pink Floyd – Arnold Layne |
| 362 | Tower – See You Tonight |
| 363 | Jose & Los Reyes – Lailola |
| 364 | Phil Collins – Can’t Stop Loving You |
| 365 | Alanis Morissette – Ironic |
| 366 | Doors – Waiting For The Sun |
| 367 | Zanger Mauricio the sound of UB-40 – Amsterdam |
| 368 | Beatles – A Day In The Life |
| 369 | Amy Winehouse – Our Day Will Come |
| 370 | Eric Clapton – Tears In Heaven |
| 371 | Police – Invisible Sun |
| 372 | ABBA – S.O.S. |
| 373 | Marco Borsato – Ik Leef Niet Meer Voor Jou |
| 374 | Ruben Hoeke Band – Misty Morning |
| 375 | George Michael – Careless Whisper |
| 376 | INXS – Original Sin |
| 377 | Pink Floyd – Another Brick In The Wall |
| 378 | Son Mieux – Tonight |
| 379 | Fleetwood Mac – Little Lies |
| 380 | De Dijk – Ga In Mijn Schoenen Staan |
| 381 | Doors – Break On Through (To The Other Side) |
| 382 | Within Temptation – Ice Queen |
| 383 | John Miles – Music |
| 384 | Robbie Williams – Angels |
| 385 | 2Pac ft. Dr. Dre – California Love |
| 386 | George Michael – A Different Corner |
| 387 | Pussycat – Smile |
| 388 | Beatles – Help! |
| 389 | Gorillaz – 19-2000 |
| 390 | Led Zeppelin – Stairway To Heaven |
| 391 | Massada – Sajang É |
| 392 | ABBA – One Of Us |
| 393 | Django Wagner & The Rosenberg Trio – Kali |
| 394 | Maarten Peters – White Horses In The Snow |
| 395 | Yes! – Roundabout |
| 396 | Deep Purple – Smoke On The Water |
| 397 | Adele – Hello |
| 398 | Doe Maar – Smoorverliefd |
| 399 | Bruce Springsteen – Born To Run |
| 400 | Mama’s & The Papa’s – California Dreamin’ |
Nummer 401 t/m 500
| 401 | André Hazes – Bloed, Zweet En Tranen |
| 402 | Sex Pistols – Anarchy In The Uk |
| 403 | Status Quo – Down Down |
| 404 | Triggerfinger – I Follow Rivers |
| 405 | Luv’ – You’re The Greatest Lover |
| 406 | Depeche Mode – Shake The Disease |
| 407 | AC/DC – Let There Be Rock |
| 408 | Cats – Where Have I Been Wrong |
| 409 | Floor Jansen – Invincible |
| 410 | Rob Hoeke Rhythm & Blues Group – Drinking On My Bed |
| 411 | Marco Borsato – Stop De Tijd |
| 412 | Beatles – Blackbird |
| 413 | Opus – Live Is Life |
| 414 | Afrojack & David Guetta – Hero |
| 415 | Kate Bush – Cloudbusting |
| 416 | Simple Minds – (On The) Waterfront |
| 417 | U2 – Beautiful Day |
| 418 | Paul Simon – 50 Ways To Leave Your Lover |
| 419 | De Dijk – Onderuit |
| 420 | Skunk Anansie – Charlie Big Potato |
| 421 | René Froger – Het Verleden Kruist Het Heden |
| 422 | Jimi Hendrix Experience – Foxy Lady |
| 423 | Klein Orkest – Over De Muur |
| 424 | Cats – There Has Been A Time |
| 425 | Depeche Mode – Personal Jesus |
| 426 | Linda Ronstadt – Blue Bayou |
| 427 | 3Js – De Stroom |
| 428 | Lena Hessels – Heat |
| 429 | Rauw & Teder – Pijn! |
| 430 | Herman Brood & His Wild Romance – Still Believe |
| 431 | 10CC – Donna |
| 432 | Cats – Magical Mystery Morning |
| 433 | Ruben Hoeke Band – Beast And A Dog |
| 434 | Taylor Swift – Cardigan |
| 435 | Robbie Williams – Candy |
| 436 | Aerosmith – Dream On |
| 437 | Duran Duran – Save A Prayer |
| 438 | Cats – Sure He’s A Cat |
| 439 | Doe Maar – De Bom |
| 440 | Maarten Peters – Bevroren Tranen |
| 441 | Damned And Dirty – Revelation |
| 442 | 3Js – Bij Hoog En Laag |
| 443 | ABBA – The Name Of The Game |
| 444 | André Hazes Jr. – Leef |
| 445 | Queens Of The Stone Age – No One Knows |
| 446 | Bruce Springsteen – The River |
| 447 | Rammstein – Mutter |
| 448 | Fred Pruim – De Zaanmeermin |
| 449 | Rolling Stones – Come On |
| 450 | Taylor Swift – Cruel Summer |
| 451 | Golden Earring – Just A Little Bit Of Peace In My Heart |
| 452 | Cuby & The Blizzards – Window Of My Eyes |
| 453 | Stranglers – Skin Deep |
| 454 | Men At Work – Down Under |
| 455 | Alanis Morissette – Thank U |
| 456 | Tubeway Army – Are Friends Electric |
| 457 | Duran Duran – Hungry Like The Wolf |
| 458 | U2 – Where The Streets Have No Name |
| 459 | Linkin Park – In The End |
| 460 | Earth & Fire – Storm And Thunder |
| 461 | Bee Gees – Don’t Forget To Remember |
| 462 | Dusty Springfield – Summer Is Over |
| 463 | Supertramp – Fool’s Overture |
| 464 | Gigi D’agostino – L’amour Toujours |
| 465 | Bruce Springsteen – Dancing In The Dark |
| 466 | Dizzy Man’s Band – Let’s Go To The Beach |
| 467 | U2 – Sunday Bloody Sunday |
| 468 | Orchestral Manoeuvres In The Dark – Maid Of Orleans (Joan Of Arc) |
| 469 | A-Ha – The Living Daylights |
| 470 | Hunters – Russian Spy And I |
| 471 | Status Quo – Whatever You Want |
| 472 | Lucifer – Love Is Blind |
| 473 | Fleetwood Mac – The Chain |
| 474 | ABBA – I Have A Dream |
| 475 | Supertramp – The Logical Song |
| 476 | Cats – Rock ’n Roll (I Gave You The Best Years Of My Life) |
| 477 | 2 Unlimited – Tribal Dance |
| 478 | Neil Diamond – Beautiful Noise |
| 479 | Golden Earring – Angel |
| 480 | Beatles – Now And Then |
| 481 | Van Dik Hout – Stil In Mij |
| 482 | Westlife – World Of Our Own |
| 483 | Stevie Ray Vaughan – Texas Flood |
| 484 | Simple Minds – Belfast Child |
| 485 | Golden Earring – Back Home |
| 486 | Roger Glover & Guests – Love Is All |
| 487 | Valensia – Gaia |
| 488 | Cats – Marian |
| 489 | Jimi Hendrix Experience – The Wind Cries Mary |
| 490 | Tears For Fears – Shout |
| 491 | Rod Stewart – Maggie May |
| 492 | TrafficJamCall – Be With You |
| 493 | Roberto Jacketti & The Scooters – Arrivederci |
| 494 | Alice Cooper – Elected |
| 495 | Dire Straits – Romeo And Juliet |
| 496 | Script ft. Will I Am – Hall Of Fame |
| 497 | AC/DC – Rock ’n Roll Damnation |
| 498 | Golden Earring – Dong-Dong-Di-Ki-Di-Gi-Dong |
| 499 | Froukje – Onbezonnen |
| 500 | Rammstein – Ohne Dich |